12:11 02.09.2025
Стоимость в Корее65 800 000 ₩
Стоимость в России~ 4 919 999 ₽
Характеристики
Дата выпускаАвгуст 2023
Пробег, км12 825
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см31999
ТопливоБензин
Привод4MATIC
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Норма | Недостаток | ||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Хорошо | Дефект | ||
Дифференциал | Хорошо | Дефект | ||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Хорошо | Дефект | |
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Хорошо | Дефект | ||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Mercedes-Benz GLC-Class X253, 2023
2 л., 116914 км, Бензин

Mercedes-Benz GLC-Class X253, 2023
2 л., 29009 км, Дизель

Mercedes-Benz GLC-Class X253, 2023
2 л., 13101 км, Дизель

Mercedes-Benz GLC-Class X254, 2023
2 л., 31260 км, Дизель

Mercedes-Benz GLC-Class X254, 2023
2 л., 37000 км, Бензин

Mercedes-Benz GLC-Class X253, 2023
2 л., 16714 км, Бензин

Mercedes-Benz GLC-Class X253, 2023
2 л., 30133 км, Гибрид

Mercedes-Benz GLC-Class X254, 2023
2 л., 17947 км, Бензин

Mercedes-Benz GLC-Class X253, 2023
2 л., 28941 км, Гибрид

Mercedes-Benz GLC-Class X254, 2023
2 л., 9454 км, Дизель

Mercedes-Benz GLC-Class X254, 2023
2 л., 7477 км, Бензин

Mercedes-Benz GLC-Class X254, 2023
2 л., 1644 км, Дизель